Legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) – obblighi di pubblicità e trasparenza a carico degli enti beneficiari di contributi economici da parte della Pubblica Amministrazione, Enti pubblici economici, Società a partecipazione pubblica.
L’art.1 comma 125 e 127, Legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha previsto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica amministrazione, Enti pubblici economici, Società a partecipazione pubblica. Devono essere pubblicate tutte le somme effettivamente ricevute nell’anno solare precedente (1.1-31.12) indipendente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono, va quindi applicato il principio di cassa.
Nel corso dell’anno 2023 le somme erogate dalla Pubblica Amministrazione a titolo di corrispettivo per il servizio effettuato sono le seguenti:
Denominazione del soggetto ricevente | C.F. soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo - Fondazione MIA | 80016630164 | Comune di Comun Nuovo | 00646020164 | 8.000,00 | 15/12/2023 | Contributo costi gestione alloggi protetti Casa della MIA - Comun Nuovo ** |
Agenzia delle Entrate | 80004350163 | 3.000,00 | 28/09/2023 | Erogazione liberale per promozione attività culturale Cappella Musicale Basilica SMM | ||
Totale | 11.000,00 |
Denominazione del soggetto ricevente | C.F. soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo - Fondazione MIA | 80016630164 | |||||
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 242,35 | 16/12/2022 | Erogazione quote cinque per mille anno 2021 | ||
Totale | 242,35 |
Nel corso del 2022 le somme erogate dalla Pubblica Amministrazione a titolo di corrispettivo per il servizio effettuato sono le seguenti:
Denominazione del soggetto ricevente | C.F. soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo - Fondazione MIA | 80016630164 | Comune di Comun Nuovo | 00646020164 | 8.000,00 | 16/12/2022 | Compartecipazione costi gestione alloggi protetti Casa della MIA - Comun Nuovo (**) |
Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo - Fondazione MIA | 80016630164 | Fondazione Teatro Donizetti | 95113460166 | 250,00 | 14/03/2022 | Rimborso spese per sanificazione Sala Piatti per l'utilizzo del 20.03.2022 |
Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo - Fondazione MIA | 80016630164 | I.S.S.M. Gaetano Donizetti | 03537600169 | 500,00 | 22/11/2022 | Rimborso spese per pulizia e sanificazione Sala Piatti per l'utilizzo nel mese di ottobre 2022 |
Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo - Fondazione MIA | 80016630164 | I.S.S.M. Gaetano Donizetti | 03537600169 | 750,00 | 22/11/2023 | Rimborso spese per pulizia e sanificazione Sala Piatti per l'utilizzo nel mese di novembre 2022 |
Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo - Fondazione MIA | 80016630164 | Arketipos | 03740230168 | 250,00 | 08/09/2022 | Rimborso spese per pulizia e sanificazione Sala Piatti per l'utilizzo in occasione del Festival Landscape 2022 |
Totale | 9.750,00 |
(**) come previsto da apposita convezione sottoscritta nel 2008 tra la MIA ed il Comune di Comun Nuovo per la gestione di mini alloggi protetti.
Nel corso dell’anno 2021 la Fondazione ha ricevuto dalla pubblica amministrazione ed enti assimilati, i seguenti contributi:
Denominazione del soggetto ricevente | C.F. soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo - Fondazione MIA | 80016630164 | |||||
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 1.132,18 | 29/10/2021 | Erogazione quote cinque per mille anno 2020 | ||
Totale | 1.132,18 |
Nel corso del 2021 le somme erogate dalla Pubblica Amministrazione a titolo di corrispettivo per il servizio effettuato sono le seguenti:
Denominazione del soggetto ricevente | C.F. soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo - Fondazione MIA | 80016630164 | Comune di Comun Nuovo | 00646020164 | 8.000,00 | 26/11/2021 | Compartecipazione costi gestione alloggi protetti Casa della MIA - Comun Nuovo (**) |
(**) come previsto da apposita convezione sottoscritta nel 2008 tra la MIA ed il Comune di Comun Nuovo per la gestione di mini alloggi protetti.
Nel corso dell’anno 2020 la Fondazione ha ricevuto dalla pubblica amministrazione ed enti assimilati, i seguenti contributi:
Denominazione del soggetto ricevente | C.F. soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo - Fondazione MIA | 80016630164 | Comune di Comun Nuovo | 00646020164 | 35.000,00 | 24/12/2020 | Contributo per convenzione MIA/Comune per disagio abitativo Emergenza Sanitaria Covid 19 |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 486,94 724,04 | 29/07/2020 06/10/2020 | Erogazione quote cinque per mille anno 2017 Erogazione quote cinque per mille anno 2018 | ||
Totale | 36.210,98 |
Nel corso del 2020 le somme erogate dalla Pubblica Amministrazione a titolo di corrispettivo per il servizio effettuato sono le seguenti:
Denominazione del soggetto ricevente | C.F. soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante | C.F. soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo - Fondazione MIA | 80016630164 | Comune di Comun Nuovo | 00646020164 | 10.000,00 | 15/12/2020 | Compartecipazione costi gestione alloggi protetti Casa della MIA - Comun Nuovo (**) |
(**) come previsto da apposita convezione sottoscritta nel 2008 tra la MIA ed il comune di Comun Nuovo per la gestione di mini alloggi protetti.
Nel corso dell’anno 2019 la Fondazione ha ricevuto dalla pubblica amministrazione ed enti assimilati, i seguenti contributi:
Denominazione del soggetto ricevente | Codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale | |
Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo - Fondazione MIA | 80016630164 | Comune di Bergamo | 55.000,00 | 27/09/2019 | Contributo per la gestione del Progetto fondo famiglia lavoro | |
Comune di Bagnatica | 200,00 | 21/05/2019 | Contributo premio Fiorenza Cerati a.m. nell’ambito del progetto Officina dello Storico di Bergamo | |||
Cinque per mille | 333,61 | 07/08/2019 | Erogazione quote cinque per mille anno 2017-2019 | |||
Comune di Bergamo | 56.033,91 | 12/02/2019 | Quota di cofinanziamento Regione Lombardia al programma contratto di Quartiere 2 - per realizzazione palazzina Grumello al Piano Bergamo | |||
Totale | 111.567,52 |
Nel corso del 2018 le somme erogate dalla Pubblica Amministrazione a titolo di corrispettivo per il servizio effettuato sono le seguenti:
Denominazione del soggetto ricevente | Codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo - Fondazione MIA | 80016630164 | Comune di Comun Nuovo | 2.000,00 | 12/3/2019 | Compartecipazione costi gestione alloggi protetti Casa della MIA - Comun Nuovo (**) |
(**) come previsto da apposita convezione sottoscritta nel 2008 tra la MIA ed il comune di Comun Nuovo per la gestione di mini alloggi protetti.
***
Nel corso dell’anno 2018 la Fondazione ha ricevuto dalla pubblica amministrazione ed enti assimilati, i seguenti contributi:
Denominazione del soggetto ricevente | Codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo - Fondazione MIA | 80016630164 | Comune di Bergamo | 100.000,00 | 09/03/2018 | Contributo per la gestione del Progetto fondo famiglia lavoro |
Comune di Bergamo | 152.386,86 | 14/5/2018 | Quota finale del contributo per il trasferimento progetto salti mortali azione 2 utenze domestiche (*) | ||
Unioncamere Lombardia | 8.512,95 | 06/08/2018 | Contributo bando Wonderfood & Wine | ||
Cinque per mille | 184,91 | 16/08/2018 | Erogazione quote cinque per mille anno 2016-2015 | ||
Totale | 261.084,72 |
(*) In data 5/12/2018 la Fondazione ha provveduto a restituire al Comune di Bergamo, Area Servizi ai Cittadini, l’importo di euro 161.552,62 relativo alla quota del contributo erogato da Regione Lombardia relativamente al progetto “sostegno ai cittadini per il mantenimento dell’abitazione in locazione - Salti Mortali azione 3” che prevedeva la concessione di finanziamenti alle famiglie in situazione di morosità rispetto al canone di locazione, per il mantenimento dell’alloggio, vincolati ad un piano di rientro. Il progetto, risalente all’anno 2014, era finanziato da Regione Lombardia per complessivi euro 190.483,57.
Nel corso del 2018 le somme erogate dalla Pubblica Amministrazione a titolo di corrispettivo per il servizio effettuato sono le seguenti:
Denominazione del soggetto ricevente | Codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo - Fondazione MIA | 80016630164 | Comune di Comun Nuovo | 9.000,00 | 13/3/2018 | Compartecipazione costi gestione alloggi protetti Casa della MIA - Comun Nuovo (**) |
(**) come previsto da apposita convezione sottoscritta nel 2008 tra la MIA ed il comune di Comun Nuovo per la gestione di mini alloggi protetti.